鉅亨台北資料中心靜電除煙機

台北?11月11日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2511 太子 973 1201 81.02
0056 元大高股息 10820 14758 73.32
2845 遠東銀 1555 2139 72.70
2395 研華 898 1248 71.96
1722 台肥 980 1377 71.17
3380 明泰 1108 1596 69.42
2889 國票金 1532 2219 69.04
3022 威強電 1093 1593 68.61
1904 正隆 1005 1467 68.51
3045 台灣大 6933 10196 68.00
2801 彰銀 5364 8041 66.71
6005 群益證 885 1328 66.64
8163 達方 873 1323 65.99
4904 遠傳 7087 10789 65.69
00663L禤齠O灣加權正2 3274 5176 63.25
0050 元大台灣50 5259 8376 62.79
2308 台達電 4985 8044 61.97
1504 東元 2440 3941 61.91
2331 精英 1102 1785 61.74
3054 立萬利 1554 2560 60.70
2841 台開 658 1090 60.37
3698 隆達 986 1660 59.40
2903 遠百 1964 3314 59.26
6505 台塑化 2943 4968 59.24
1909 榮成 3951 6688 59.08
6605 帝寶 1118 1915 58.38
2330 台積電 39414 67636 58.27
4960 奇美材 3172 5457 58.13
3044 健鼎 653 1128 57.89
1802 台玻 1372 2374 57.79

◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
0055 元大MSCI金融 -1139 1248 -91.27
2511 太子 -1013 1201 -84.35
00667 元大韓國 -1000 1216 -82.24
3045 台灣大 -8170 10196 -80.13
2801 彰銀 -6127 8041 -76.20
1722 台肥 -1032 1377 -74.95
2880 華南金 -10725 14558 -73.67
6005 群益證 -971 1328 -73.12
006206元大上證50 -1370 1901 -72.07
5880 合庫金 -9946 13902 -71.54
2385 群光 -1113 1558 -71.44
3380 明泰 -1134 1596 -71.05
2357 華碩 -1299 1839 -70.64
2376 技嘉 -886 1261 -70.26
4904 遠傳 -7527 10789 -69.77
2395 研華 -868 1248 -69.55
2903 遠百 -2291 3314 -69.13
2301 光寶科 -4849 7089 -68.40
1904 正隆 -1001 1467 -68.23
2889 國票金 -1509 2219 -68.00
1102 亞泥 -2989 4429 -67.49
2393 億光 -1442 2142 -67.32
2449 京元電子 -6434 9638 -66.76
2834 臺企銀 -6038 9063 -66.62
1216 統一 -17413 26316 -66.17
2308 台達電 -5318 8044 -66.11
3698 隆達 -1095 1660 -65.96
2331 精英 -1173 1785 -65.71
1434 福懋 -1154 1757 -65.68
1504 東元 -2573 3941 -65.29

◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0056 元大高股息 10639 14758 72.09
00663L禤齠O灣加權正2 3274 5176 63.25
00653LFB印度正2 852 1558 54.69
00672L元大S&P原油正2 5038 9274 54.32
00659R國泰日本反1 790 1556 50.77
00669R禤鶿拕篧D瓊反1 2739 7121 38.46
00675LFB臺灣加權正2 7830 20373 38.43
00634RFB上証反1 1139 3466 32.86
00641RFB日本反1 1237 3911 31.63
00631L元大台灣50正2 4927 16986 29.01
00635U元大S&P黃金 1337 5263 25.40
0050 元大台灣50 1967 8376 23.48
2352 佳世達 5308 25990 20.42
00648R元大S&P500反1 936 5582 16.77
3042 晶技 203 1385 14.66
8163 達方 186 1323 14.06
00650LFH香港正2 258 1872 13.78
2615 萬海 1401 10369 13.51
6153 嘉聯益 161 1355 11.88
6164 華興 198 1781 11.12
1710 東聯 354 3470 10.20
9924 福興 128 1346 9.51
2845 遠東銀 199 2139 9.30
00665LFB H股正2 690 7428 9.29
1909 榮成 570 6688 8.52
6282 康舒 174 2046 8.50
2823 中壽 1475 17439 8.46
4958 臻鼎-KY 545 6585 8.28
6412 群電 108 1394 7.75
8110 華東 98 1271 7.71

◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0055 元大MSCI金融 -1085 1248 -86.94
00667 元大韓國 -968 1216 -79.61
00632R元大台灣50反1 -71085 157903 -45.02
00658L國泰日本正2 -453 1424 -31.81
006206元大上證50 -601 1901 -31.61
00646 元大S&P500 -296 1059 -27.95
006207FH滬深 -727 2662 -27.31
0061 元大寶滬深 -1007 3959 -25.44
2880 華南金 -3541 14558 -24.32
00637L元大滬深300正2 -23468 109878 -21.36
2301 光寶科 -1491 7089 -21.03
00664R禤齠O灣加權反1 -4378 21153 -20.70
5880 合庫金 -2749 13902 -19.77
2376 技嘉 -243 1261 -19.27
00640LFB日本正2 -1595 8344 -19.12
2834 臺企銀 -1716 9063 -18.93
2385 群光 -277 1558 -17.78
00676RFB臺灣加權反1 -3369 19003 -17.73
3034 聯詠 -447 2543 -17.58
2883 開發金 -5424 31221 -17.37
00639 FB深100 -1139 6566 -17.35
2357 華碩 -315 1839 -17.13
5871 中租-KY -501 3024 -16.57
2449 京元電子 -1534 9638 -15.92
00668 國泰美國道瓊 -614 3975 -15.45
1338 廣華-KY -256 1714 -14.94
9914 美利達 -182 1243 -14.64
1305 華夏 -1060 7266 -14.59
2891 中信金 -5335 37067 -14.39
4938 和碩 -3821 28007 -13.64

備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。



油煙分離機靜電排油煙機975A1B64707D5BDC
arrow
arrow

    wht743y6d8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()